Menu principale:
Sistemi Automatici C.I.S.A.R. Messina | ||||||
Att. | Rip. | QRZ | Tx | Rx | Tono | Location |
![]() | R1 | IR9AI | 145.625 | 145.025 | 00 | Castell'Umberto |
![]() | R2a | IR9AD | 145.662.5 | 145.062.5 | 67 | Messina |
![]() | R3 | IR9AK | 145.675 | 145.075 | 88.5 | Palombaro |
![]() | U18a | IR9AK | 431.287.5 | 432.887.5 | 88.5 | Castell'Umberto |
![]() | U29 | IR9AK | 431.550 | 433.150 | 00 | ----------- |
![]() | U22 | IR9AD | 431.375 | 432.975 | 91.5 | Messina |
![]() | C4FM | IR9AK | 430.725 | 432.325 | 00 | Palombaro |
E.R.S. CISAR MESSINA - Freq. Simplex 145.350 - 433.350 Mhz e R...Pubblicato da ERS. Emergency Radio System - Cisar Messina su Giovedì 17 marzo 2016